介護保険の訪問介護サービスは、ケアマネ-ジャ-の作成した居宅サ-ビス計画(ケアプラン)に沿って作成された訪問介護計画に基づき、ご本人に必要な介護サ-ビスを提供します。
ご本人のご自宅へ専門的な訓練を受けている、介護福祉士・訪問介護員2級養成課程修了者等の資格を有した訪問介護員が訪問し、ご本人に必要な身体介護・生活援助のお手伝いをして、ご家庭での自立した日常生活をめざして援助します。
TEL:0748-31-0139 FAX:0748-31-0109
管理者:藤井 勝
下記のほか、お客様からのいろいろな相談をお受けします。
病院・医院等の受診等の送迎
項目 | 内容 | 料金 | |
---|---|---|---|
1割負担の場合 | 2割負担の場合 | ||
身体介護 | 20分未満 | 165円 | 330円 |
30分未満 | 245円 | 490円 | |
30分以上1時間未満 | 388円 | 776円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 564円 | 1,128円 | |
1時間30分を越え30分増すごとに83円を加算した金額 | |||
生活援助 | 20分以上45分未満 | 183円 | 366円 |
45分以上 | 225円 | 450円 | |
身体介護 生活援助 |
身体介護の金額+20分以上45分未満 | 身体介護+67円 | 身体介護+134円 |
身体介護の金額+45分以上70分未満 | 身体介護+134円 | 身体介護+268円 | |
通院等 乗降介助 |
1回 | 97円 | 194円 |
他に距離数により車代が必要となります。 | |||
その他の加算 | 同時に2人の訪問介護員等が行った時 | 2人分 | |
夜間(18:00~22:00)に行った時 | 2割5分増し | ||
深夜(22:00~6:00)に行った時 | 5割増し | ||
早朝(6:00~8:00)に行った時 | 2割5分増し | ||
特定事業所加算II | 10%加算 | ||
介護職員処遇改善加算I | 8.6%加算 | ||
初回加算 | (初回のみ)200円 | ||
介護予防訪問介護 | 介護予防I 週1回程度の利用が必要な場合 | 1,168円 | 2,336円 |
介護予防2 週2回程度の利用が必要な場合 | 2,335円 | 4,670円 | |
交通費 | 近江八幡市・竜王町 | 無料 | |
上記の境界線より 片道10Km未満 | 525円 | ||
上記の境界線より 片道10Km以上 | 735円 |
TEL:0748-31-0139 FAX:0748-31-0109
管理者:藤井 勝